প্রার্থনা টাইমস Bituima, কলোমবিয়া
Muslim Muna
Muslim Muna অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
Bituima আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস
তারিখ: 22/12/2024 - রবিবার
হিজরী: 20/6/1446 - আহাদ
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
04:47 AM | 06:02 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:03 PM |
Bituima পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস
দিন | সপ্তাহ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | রবিবার | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:03 PM |
23/12/2024 | সোম | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:58 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:03 PM |
24/12/2024 | মঙ্গল | 04:48 AM | 06:03 AM | 11:58 AM | 03:21 PM | 05:53 PM | 07:04 PM |
25/12/2024 | বুধবার | 04:48 AM | 06:03 AM | 11:59 AM | 03:21 PM | 05:54 PM | 07:04 PM |
26/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 04:49 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:22 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
27/12/2024 | শুক্রবার | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:00 PM | 03:22 PM | 05:55 PM | 07:05 PM |
28/12/2024 | শনিবার | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:00 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
Bituima মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস
দিন | সপ্তাহ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12/2024 | রবিবার | 04:38 AM | 05:52 AM | 11:47 AM | 03:10 PM | 05:43 PM | 06:53 PM |
2/12/2024 | সোম | 04:38 AM | 05:52 AM | 11:48 AM | 03:11 PM | 05:44 PM | 06:53 PM |
3/12/2024 | মঙ্গল | 04:38 AM | 05:52 AM | 11:48 AM | 03:11 PM | 05:44 PM | 06:54 PM |
4/12/2024 | বুধবার | 04:39 AM | 05:53 AM | 11:49 AM | 03:12 PM | 05:44 PM | 06:54 PM |
5/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 04:39 AM | 05:53 AM | 11:49 AM | 03:12 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
6/12/2024 | শুক্রবার | 04:39 AM | 05:54 AM | 11:49 AM | 03:12 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
7/12/2024 | শনিবার | 04:40 AM | 05:54 AM | 11:50 AM | 03:13 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
8/12/2024 | রবিবার | 04:40 AM | 05:55 AM | 11:50 AM | 03:13 PM | 05:46 PM | 06:56 PM |
9/12/2024 | সোম | 04:41 AM | 05:55 AM | 11:51 AM | 03:14 PM | 05:46 PM | 06:57 PM |
10/12/2024 | মঙ্গল | 04:41 AM | 05:56 AM | 11:51 AM | 03:14 PM | 05:47 PM | 06:57 PM |
11/12/2024 | বুধবার | 04:42 AM | 05:56 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 05:47 PM | 06:58 PM |
12/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 04:42 AM | 05:57 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 05:48 PM | 06:58 PM |
13/12/2024 | শুক্রবার | 04:42 AM | 05:57 AM | 11:53 AM | 03:16 PM | 05:48 PM | 06:58 PM |
14/12/2024 | শনিবার | 04:43 AM | 05:58 AM | 11:53 AM | 03:16 PM | 05:48 PM | 06:59 PM |
15/12/2024 | রবিবার | 04:43 AM | 05:58 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:49 PM | 06:59 PM |
16/12/2024 | সোম | 04:44 AM | 05:59 AM | 11:54 AM | 03:17 PM | 05:49 PM | 07:00 PM |
17/12/2024 | মঙ্গল | 04:44 AM | 05:59 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:50 PM | 07:00 PM |
18/12/2024 | বুধবার | 04:45 AM | 06:00 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:50 PM | 07:01 PM |
19/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 04:45 AM | 06:00 AM | 11:56 AM | 03:18 PM | 05:51 PM | 07:01 PM |
20/12/2024 | শুক্রবার | 04:46 AM | 06:01 AM | 11:56 AM | 03:19 PM | 05:51 PM | 07:02 PM |
21/12/2024 | শনিবার | 04:46 AM | 06:01 AM | 11:57 AM | 03:19 PM | 05:52 PM | 07:02 PM |
22/12/2024 | রবিবার | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:03 PM |
23/12/2024 | সোম | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:58 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:03 PM |
24/12/2024 | মঙ্গল | 04:48 AM | 06:03 AM | 11:58 AM | 03:21 PM | 05:53 PM | 07:04 PM |
25/12/2024 | বুধবার | 04:48 AM | 06:03 AM | 11:59 AM | 03:21 PM | 05:54 PM | 07:04 PM |
26/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 04:49 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:22 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
27/12/2024 | শুক্রবার | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:00 PM | 03:22 PM | 05:55 PM | 07:05 PM |
28/12/2024 | শনিবার | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:00 PM | 03:23 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
29/12/2024 | রবিবার | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:01 PM | 03:23 PM | 05:56 PM | 07:06 PM |
30/12/2024 | সোম | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:01 PM | 03:24 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
31/12/2024 | মঙ্গল | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:01 PM | 03:24 PM | 05:57 PM | 07:07 PM |
আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস
Daily Prayer Times Prayer times today in Bituima,কলোমবিয়া are Fajr Time 04:47 AM, Dhuhr Time 06:02 AM, Asr Time 11:57 AM Maghrib Time 03:20 PM and Isha time 05:52 PM.
Find your daily salat times in Bituima,কলোমবিয়া easily, or print out weekly and monthly solat timetable anytime you want, it will benefit you when you are traveling to somewhere with poor internet.
Salah means ritual islamic prayer. 5 prayers correspond five pillars in islam which is very important.
Here with Muslim Muna you can find out the hijir(Islamic) canlendar 2024 along with islam holidays 2024,the Islami calendar is based on 12 lunar months, which will vary every year, but Muslim Muna will do the calculation for you so you know the islamic holiday easily. Ramadan 2024 is going to begin on 1 March 2025,may be inaccurate by one day, as we mathematically compute it, the actual timing will subject by sighting the moon.
Download Muslim Muna APP now to have 5 salah times in your hand, accessing islam canlendar anytime, offline quran recitation and many other features a muslim may need in daily life.