প্রার্থনা টাইমস চক 423JB আডা ওলিয়া, পাকিস্তান
Muslim Muna
Muslim Muna অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
চক 423JB আডা ওলিয়া আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস
তারিখ: 26/12/2024 - বৃহস্পতিবার
হিজরী: 24/6/1446 - খামিস
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
05:40 AM | 07:07 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:14 PM | 06:41 PM |
চক 423JB আডা ওলিয়া পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস
দিন | সপ্তাহ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 05:40 AM | 07:07 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:14 PM | 06:41 PM |
27/12/2024 | শুক্রবার | 05:40 AM | 07:07 AM | 12:11 PM | 02:56 PM | 05:15 PM | 06:41 PM |
28/12/2024 | শনিবার | 05:41 AM | 07:07 AM | 12:11 PM | 02:57 PM | 05:16 PM | 06:42 PM |
29/12/2024 | রবিবার | 05:41 AM | 07:08 AM | 12:12 PM | 02:58 PM | 05:16 PM | 06:43 PM |
30/12/2024 | সোম | 05:41 AM | 07:08 AM | 12:12 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 06:43 PM |
31/12/2024 | মঙ্গল | 05:42 AM | 07:08 AM | 12:13 PM | 02:59 PM | 05:18 PM | 06:44 PM |
1/1/2025 | বুধবার | 05:42 AM | 07:08 AM | 12:13 PM | 03:00 PM | 05:18 PM | 06:45 PM |
চক 423JB আডা ওলিয়া মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস
দিন | সপ্তাহ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12/2024 | রবিবার | 05:25 AM | 06:51 AM | 11:59 AM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:32 PM |
2/12/2024 | সোম | 05:26 AM | 06:51 AM | 11:59 AM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:32 PM |
3/12/2024 | মঙ্গল | 05:26 AM | 06:52 AM | 12:00 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
4/12/2024 | বুধবার | 05:27 AM | 06:53 AM | 12:00 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
5/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 05:28 AM | 06:54 AM | 12:00 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
6/12/2024 | শুক্রবার | 05:29 AM | 06:55 AM | 12:01 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
7/12/2024 | শনিবার | 05:29 AM | 06:55 AM | 12:01 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
8/12/2024 | রবিবার | 05:30 AM | 06:56 AM | 12:02 PM | 02:49 PM | 05:07 PM | 06:33 PM |
9/12/2024 | সোম | 05:31 AM | 06:57 AM | 12:02 PM | 02:49 PM | 05:07 PM | 06:34 PM |
10/12/2024 | মঙ্গল | 05:31 AM | 06:58 AM | 12:03 PM | 02:49 PM | 05:07 PM | 06:34 PM |
11/12/2024 | বুধবার | 05:32 AM | 06:58 AM | 12:03 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:34 PM |
12/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 05:32 AM | 06:59 AM | 12:03 PM | 02:50 PM | 05:08 PM | 06:34 PM |
13/12/2024 | শুক্রবার | 05:33 AM | 07:00 AM | 12:04 PM | 02:50 PM | 05:08 PM | 06:35 PM |
14/12/2024 | শনিবার | 05:34 AM | 07:00 AM | 12:04 PM | 02:50 PM | 05:09 PM | 06:35 PM |
15/12/2024 | রবিবার | 05:34 AM | 07:01 AM | 12:05 PM | 02:51 PM | 05:09 PM | 06:35 PM |
16/12/2024 | সোম | 05:35 AM | 07:01 AM | 12:05 PM | 02:51 PM | 05:09 PM | 06:36 PM |
17/12/2024 | মঙ্গল | 05:35 AM | 07:02 AM | 12:06 PM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:36 PM |
18/12/2024 | বুধবার | 05:36 AM | 07:03 AM | 12:06 PM | 02:52 PM | 05:10 PM | 06:37 PM |
19/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 05:37 AM | 07:03 AM | 12:07 PM | 02:52 PM | 05:11 PM | 06:37 PM |
20/12/2024 | শুক্রবার | 05:37 AM | 07:04 AM | 12:07 PM | 02:53 PM | 05:11 PM | 06:38 PM |
21/12/2024 | শনিবার | 05:38 AM | 07:04 AM | 12:08 PM | 02:53 PM | 05:11 PM | 06:38 PM |
22/12/2024 | রবিবার | 05:38 AM | 07:05 AM | 12:08 PM | 02:54 PM | 05:12 PM | 06:39 PM |
23/12/2024 | সোম | 05:39 AM | 07:05 AM | 12:09 PM | 02:54 PM | 05:13 PM | 06:39 PM |
24/12/2024 | মঙ্গল | 05:39 AM | 07:06 AM | 12:09 PM | 02:55 PM | 05:13 PM | 06:40 PM |
25/12/2024 | বুধবার | 05:39 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:14 PM | 06:40 PM |
26/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 05:40 AM | 07:07 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:14 PM | 06:41 PM |
27/12/2024 | শুক্রবার | 05:40 AM | 07:07 AM | 12:11 PM | 02:56 PM | 05:15 PM | 06:41 PM |
28/12/2024 | শনিবার | 05:41 AM | 07:07 AM | 12:11 PM | 02:57 PM | 05:16 PM | 06:42 PM |
29/12/2024 | রবিবার | 05:41 AM | 07:08 AM | 12:12 PM | 02:58 PM | 05:16 PM | 06:43 PM |
30/12/2024 | সোম | 05:41 AM | 07:08 AM | 12:12 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 06:43 PM |
31/12/2024 | মঙ্গল | 05:42 AM | 07:08 AM | 12:13 PM | 02:59 PM | 05:18 PM | 06:44 PM |
আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস
Daily Prayer Times Prayer times today in চক 423JB আডা ওলিয়া,পাকিস্তান are Fajr Time 05:40 AM, Dhuhr Time 07:07 AM, Asr Time 12:10 PM Maghrib Time 02:56 PM and Isha time 05:14 PM.
Find your daily salat times in চক 423JB আডা ওলিয়া,পাকিস্তান easily, or print out weekly and monthly solat timetable anytime you want, it will benefit you when you are traveling to somewhere with poor internet.
Salah means ritual islamic prayer. 5 prayers correspond five pillars in islam which is very important.
Here with Muslim Muna you can find out the hijir(Islamic) canlendar 2024 along with islam holidays 2024,the Islami calendar is based on 12 lunar months, which will vary every year, but Muslim Muna will do the calculation for you so you know the islamic holiday easily. Ramadan 2024 is going to begin on 1 March 2025,may be inaccurate by one day, as we mathematically compute it, the actual timing will subject by sighting the moon.
Download Muslim Muna APP now to have 5 salah times in your hand, accessing islam canlendar anytime, offline quran recitation and many other features a muslim may need in daily life.