প্রার্থনা টাইমস জলপা, মক্সিকো
Muslim Muna
Muslim Muna অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
জলপা আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস
তারিখ: 3/12/2024 - মঙ্গলবার
হিজরী: 1/6/1446 - থুলাঠা
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
06:10 AM | 07:27 AM | 01:01 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
জলপা পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস
দিন | সপ্তাহ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12/2024 | মঙ্গল | 06:10 AM | 07:27 AM | 01:01 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
4/12/2024 | বুধবার | 06:11 AM | 07:28 AM | 01:02 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
5/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 06:11 AM | 07:29 AM | 01:02 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:48 PM |
6/12/2024 | শুক্রবার | 06:12 AM | 07:29 AM | 01:03 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
7/12/2024 | শনিবার | 06:13 AM | 07:30 AM | 01:03 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
8/12/2024 | রবিবার | 06:13 AM | 07:30 AM | 01:03 PM | 04:14 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
9/12/2024 | সোম | 06:14 AM | 07:31 AM | 01:04 PM | 04:14 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
জলপা মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস
দিন | সপ্তাহ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12/2024 | রবিবার | 06:09 AM | 07:26 AM | 01:01 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:47 PM |
2/12/2024 | সোম | 06:10 AM | 07:27 AM | 01:01 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
3/12/2024 | মঙ্গল | 06:10 AM | 07:27 AM | 01:01 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
4/12/2024 | বুধবার | 06:11 AM | 07:28 AM | 01:02 PM | 04:12 PM | 06:35 PM | 07:48 PM |
5/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 06:11 AM | 07:29 AM | 01:02 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:48 PM |
6/12/2024 | শুক্রবার | 06:12 AM | 07:29 AM | 01:03 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
7/12/2024 | শনিবার | 06:13 AM | 07:30 AM | 01:03 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
8/12/2024 | রবিবার | 06:13 AM | 07:30 AM | 01:03 PM | 04:14 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
9/12/2024 | সোম | 06:14 AM | 07:31 AM | 01:04 PM | 04:14 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
10/12/2024 | মঙ্গল | 06:14 AM | 07:32 AM | 01:04 PM | 04:14 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
11/12/2024 | বুধবার | 06:15 AM | 07:32 AM | 01:05 PM | 04:15 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
12/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 06:15 AM | 07:33 AM | 01:05 PM | 04:15 PM | 06:38 PM | 07:51 PM |
13/12/2024 | শুক্রবার | 06:16 AM | 07:33 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 06:38 PM | 07:51 PM |
14/12/2024 | শনিবার | 06:16 AM | 07:34 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 06:39 PM | 07:52 PM |
15/12/2024 | রবিবার | 06:17 AM | 07:34 AM | 01:07 PM | 04:16 PM | 06:39 PM | 07:52 PM |
16/12/2024 | সোম | 06:17 AM | 07:35 AM | 01:07 PM | 04:17 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
17/12/2024 | মঙ্গল | 06:18 AM | 07:35 AM | 01:08 PM | 04:17 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
18/12/2024 | বুধবার | 06:18 AM | 07:36 AM | 01:08 PM | 04:18 PM | 06:40 PM | 07:54 PM |
19/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 06:19 AM | 07:37 AM | 01:09 PM | 04:18 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
20/12/2024 | শুক্রবার | 06:19 AM | 07:37 AM | 01:09 PM | 04:19 PM | 06:41 PM | 07:55 PM |
21/12/2024 | শনিবার | 06:20 AM | 07:38 AM | 01:10 PM | 04:19 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
22/12/2024 | রবিবার | 06:20 AM | 07:38 AM | 01:10 PM | 04:20 PM | 06:42 PM | 07:56 PM |
23/12/2024 | সোম | 06:21 AM | 07:39 AM | 01:11 PM | 04:20 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
24/12/2024 | মঙ্গল | 06:21 AM | 07:39 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 06:43 PM | 07:57 PM |
25/12/2024 | বুধবার | 06:22 AM | 07:39 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
26/12/2024 | বৃহস্পতিবার | 06:22 AM | 07:40 AM | 01:12 PM | 04:22 PM | 06:44 PM | 07:58 PM |
27/12/2024 | শুক্রবার | 06:23 AM | 07:40 AM | 01:13 PM | 04:22 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
28/12/2024 | শনিবার | 06:23 AM | 07:41 AM | 01:13 PM | 04:23 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
29/12/2024 | রবিবার | 06:24 AM | 07:41 AM | 01:14 PM | 04:23 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
30/12/2024 | সোম | 06:24 AM | 07:41 AM | 01:14 PM | 04:24 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
31/12/2024 | মঙ্গল | 06:24 AM | 07:42 AM | 01:15 PM | 04:25 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস
Daily Prayer Times Prayer times today in জলপা,মক্সিকো are Fajr Time 06:10 AM, Dhuhr Time 07:27 AM, Asr Time 01:01 PM Maghrib Time 04:12 PM and Isha time 06:35 PM.
Find your daily salat times in জলপা,মক্সিকো easily, or print out weekly and monthly solat timetable anytime you want, it will benefit you when you are traveling to somewhere with poor internet.
Salah means ritual islamic prayer. 5 prayers correspond five pillars in islam which is very important.
Here with Muslim Muna you can find out the hijir(Islamic) canlendar 2024 along with islam holidays 2024,the Islami calendar is based on 12 lunar months, which will vary every year, but Muslim Muna will do the calculation for you so you know the islamic holiday easily. Ramadan 2024 is going to begin on 1 March 2025,may be inaccurate by one day, as we mathematically compute it, the actual timing will subject by sighting the moon.
Download Muslim Muna APP now to have 5 salah times in your hand, accessing islam canlendar anytime, offline quran recitation and many other features a muslim may need in daily life.